Kode Tender | 9911555 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA BANGGAI | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Perenc. Renov Kantor PA Banggai.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Februari 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pemenang [...] | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Mahkamah Agung | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PENGADILAN AGAMA BANGGAI 01 | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 914.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 914.400.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 50 peserta |