Kode Tender | 9373555 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Lanjutan Interior Evaluasi Ulang | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Juli 2022 | |||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |||||||||||||||||||||
K/L/PD | Mahkamah Agung | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PENGADILAN NEGERI TEBO | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.077.930.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.077.135.000,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |