Kode Tender | 9294555 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Sarana Pendukung Assesment Center Mahkamah Agung RI | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Juni 2022 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembuktian Kualifikasi | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Mahkamah Agung | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 720.967.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 719.558.528,97 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 48 peserta |