Kode Tender | 9288555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PASCA GEMPA PENGADILAN NEGERI MAMUJU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Mahkamah Agung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PENGADILAN NEGERI MAMUJU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 8.722.968.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 8.400.020.892,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 46 peserta |