Kode Tender | 9272555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Paket Genset (Genset dan Instalasi) Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo Kelas II Tahun Anggaran 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pemenang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Mahkamah Agung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 330.190.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 330.189.999,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 38 peserta |