Kode Tender | 9106555 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | - Pengawasan | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 April 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Pemilihan | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Mahkamah Agung | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PENGADILAN NEGERI DOBO | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 922.358.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 922.350.000,01 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 36 peserta |