No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. KARYA SAHABAT JAYA - 02.978.062.4-711.000 | Rp. 19.186.277.435,60 |
Rp. 19.186.277.435,60 |
![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. DUA BERSAMA - 01.261.345.1-711.000 | Rp. 19.865.826.565,97 |
Rp. 19.865.826.565,97 |
||||||||
3 | PT. SARANA MULTIKARYA INDONESIA - 31.477.654.3-429.000 | Rp. 20.002.052.915,30 |
Rp. 20.002.052.915,30 |
||||||||
4 | PT. TRIASA PUTRA ABADI - 01.124.888.7-731.000 | Rp. 17.632.700.863,43 |
Rp. 17.632.700.863,43 |
Syarat Kualifikasi Administrasi Pada Memiliki Kemampuan Dasar KD pada pekerjaan sejenis sama dengan 3 x NPt Nilai Pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir tidak terpenuhi Npt = Rp 6.690.000.000,00 x 3 = Rp.20.070.000.000,00 Sementara Nilai HPS = Rp 20.410.234.680,55 | |||||||
5 | PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA - 01.215.000.9-805.000 | Rp. 18.776.689.283,00 |
Rp. 18.776.689.283,00 |
a. Pada evaluasi kualifikasi teknis gugur karena tidak mencantumkan daftar tenaga teknis pada form isian SPSE b. Pada evaluasi teknis gugur karena calon penyedia Tidak menyertakan daftar SDM Tenaga Teknis/pelaksana serta kelengkapannya sesuai SDP | |||||||
6 | PT. PERMATA AGUNG TUNGGAL IKA - 80.554.870.8-711.000 | Rp. 19.495.870.515,70 |
Rp. 19.495.870.515,70 |
a. Pada Evaluasi Kualifikasi, Syarat Kualifikasi Administrasi Pada Memiliki Kemampuan Dasar KD pada pekerjaan sejenis sama dengan 3 x NPt Nilai Pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir tidak terpenuhi Npt = Rp 3.160.000.000,00 x 3 = Rp.9,480,000,000,00 HPS = Rp 20.410.234.680,55 b. Pada Evaluasi Teknis Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada Form Perkiraan biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi tidak disertakan | |||||||
7 | PT. FORTUNA ASI JAYA - 95.435.425.4-711.000 | Rp. 20.185.007.682,62 |
Rp. 20.185.007.682,62 |
Syarat Kualifikasi Administrasi Pada Memiliki Kemampuan Dasar KD pada pekerjaan sejenis sama dengan 3 x NPt Nilai Pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir tidak terpenuhi Npt = 0 x 3 = Rp.0 HPS = Rp20.410.234.680,55. dan secara aturan perusahaan yang baru berdiri dibawah 3 Tahun bebas dari persyaratan Memiliki Pengalaman Pekerjaan minimal 1x selama 4 Tahun terakhir namun persyaratan Kemampuan Dasar tetap diperhitungkan pada proses lelang | |||||||
8 | PT. WIRA BINA PRASAMNYA - 01.224.412.5-511.000 | Rp. 18.675.000.000,00 |
Rp. 18.675.000.000,00 |
Form RK3K pada Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penetapan Pengendalian RisikoK3 yang dikirimkan tidak sesuai dengan Form RK3K pada Tabel 1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penetapan Pengendalian RisikoK3 yang disertakan dalam dokumen lelang, beberapa Item Pekerjaan dan sub item pekerjaan tidak ada sementara item pekerjaan tersebut adalah pokok pekerjaan yang akan dikerjakan dalam proses pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kuala Kurun | |||||||
9 | PT. FAJAR KONSTRUKSI JAYA - 01.505.979.3-713.000 | Rp. 19.405.286.179,27 |
Rp. 19.405.286.179,27 |
a. Syarat Kualifikasi Administrasi Pada Memiliki Kemampuan Dasar KD pada pekerjaan sejenis sama dengan 3 x NPt Nilai Pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir tidak terpenuhi Npt = 4.836.360.000,00 x 3 = Rp.14,509,080,000,00 HPS = Rp 20.410.234.680,55 b. Tidak melampirkan Laporan Keuangan Tahun terakhir 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik c. tidak melampirkan SKN/SKP sesuai LDP dan LDK Dokumen | |||||||
10 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | |
|
||||||||
11 | AZRA PUTRA - 02.292.812.1-711.000 | |
|
||||||||
12 | cv. lestari - 01.971.618.2-805.000 | |
|
||||||||
13 | Bayu Duta Pratama - 70.785.479.0-711.000 | |
|
||||||||
14 | pt.liajaya mandiri - 66.439.370.9-805.000 | |
|
||||||||
15 | PT. HANAKO CAHAYA SURYA SAKTI - 03.051.663.7-801.000 | |
|
||||||||
16 | PT.TRI KARYA UTAMA CENDANA - 01.937.406.5-805.000 | |
|
||||||||
17 | CV. KAGUNGAN ABADI PRATAMA - 31.482.199.2-423.000 | |
|
||||||||
18 | OJA JAYA MAKMUR - 02.739.351.1-416.000 | |
|
||||||||
19 | CV. SURYA MULYA BARU - 02.225.127.6-712.000 | |
|
||||||||
20 | PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA - 71.542.685.4-323.000 | |
|
||||||||
21 | CV. MORA JAYA - 03.079.482.0-009.000 | |
|
||||||||
22 | cv. bumi padjajaran - 66.579.961.5-405.000 | |
|
||||||||
23 | PT. MELLINDO TOTAL BERKARYA - 74.334.230.5-023.000 | |
|
||||||||
24 | CV DUINA KHOMIS JAYA - 82.200.958.5-323.000 | |
|
||||||||
25 | CV. RADJA SAKTI - 31.664.210.7-328.000 | |
|
||||||||
26 | CV Aisyara Maju Bersaudara - 81.085.012.3-731.000 | |
|
||||||||
27 | PT. ANUGRAH RAHMAT PERDANA - 03.294.705.3-711.000 | |
|
||||||||
28 | CV. ALPAGKER ABADI - 72.174.167.6-327.000 | |
|
||||||||
29 | CV. CAHAYA SENJA - 83.868.723.4-101.000 | |
|
||||||||
30 | PT. Carbek Nusantara - 01.911.742.3-017.000 | |
|
||||||||
31 | PT. ARDIANSYAH INTI PERKASA - 01.735.635.3-801.000 | |
|
||||||||
32 | PT. PULAU BINTAN BESTARI - 01.852.823.2-214.000 | |
|
||||||||
33 | BINTANG EXAUDI DAIRINDO - 86.110.363.8-009.000 | |
|
||||||||
34 | Bimapatria Pradanaraya - 01.216.839.9-532.000 | |
|
||||||||
35 | PT. MENARA DWIPUTRA MANDIRI - 02.978.292.7-711.000 | |
|
||||||||
36 | ADHIRAJASA CIPTANA ENGINEERING - 91.432.719.2-652.000 | |
|
||||||||
37 | CV. BINTANG BERSINAR BAROKAH - 82.449.086.6-602.000 | |
|
||||||||
38 | PT. NUR ASHABUL PERKASA - 73.529.575.0-805.000 | |
|
||||||||
39 | PT. KARYA ANUGRAH PERSADA - 72.186.305.8-711.000 | |
|
||||||||
40 | Napa Jasadarma Abadi - 01.338.663.6-005.000 | |
|
||||||||
41 | pt. heral eranio jaya - 02.111.029.1-712.000 | |
|
||||||||
42 | PT. PANGKHO MEGAH - 01.322.492.8-015.000 | |
|
||||||||
43 | PT. SUMBER BAYAK KREASI - 31.558.056.3-009.000 | |
|
||||||||
44 | PT.ROBINSON MAJU BERSAMA - 31.544.152.7-002.000 | |
|
||||||||
45 | PT GLOBAL KARYA SEJAHTERA RAYA - 31.314.505.4-542.000 | |
|
||||||||
46 | PT Tuwuh Handayani - 02.778.132.7-544.000 | |
|
||||||||
47 | CV. MIRZA PRIMA - 31.697.229.8-815.000 | |
|
||||||||
48 | CV. UTAMA KARYA - 91.427.647.2-711.000 | |
|
||||||||
49 | PT. AUDRA DEVANANTA ARDIMAN - 92.735.036.3-711.000 | |
|
||||||||
50 | PT. KHARISMA MENARA ABADI - 01.124.904.2-711.000 | |
|
||||||||
51 | PT. SINAR SAKTI MULYA - 01.406.828.2-713.000 | |
|
||||||||
52 | PT. NUR IHSAN MINASAMULIA - 01.146.820.4-416.000 | |
|
||||||||
53 | PT. .BAYU TIRTA KENCANA - 01.576.288.3-711.000 | |
|
||||||||
54 | PT. TRIJI ANUGRAH JAYA - 86.822.212.6-009.000 | |
|
||||||||
55 | PT. KARYA BUMI INDAH - 31.367.151.3-013.000 | |
|
||||||||
56 | CV. HELENA TUNGGAL RAHAYU - 90.481.523.0-429.000 | |
|
||||||||
57 | CV. MENTARI - 01.576.798.1-714.000 | |
|
||||||||
58 | PT. EKA KARYA GRAHA PUTRA - 80.846.419.2-711.000 | |
|
||||||||
59 | SULOLIPU - 75.306.837.8-801.000 | |
|
||||||||
60 | PT. PUTRA BAJENG - 21.061.346.9-807.000 | |
|
||||||||
61 | CV. TRIGIL - 70.996.286.4-821.000 | |
|
||||||||
62 | PT. ROYAL INTI MAHIRO - 70.615.944.9-009.000 | |
|
||||||||
63 | INDRA PRATAMA MANDIRI - 03.062.695.6-731.000 | |
|
||||||||
64 | PT. BIOTEK GRAHA DUTA - 01.340.424.9-009.000 | |
|
||||||||
65 | PT. RINDANG BUMI NUSANTARA - 75.469.933.8-711.000 | |
|
||||||||
66 | CHANEL - 02.868.484.3-821.000 | |
|
||||||||
67 | Dwi Agung Sentosa Pratama - 02.484.844.2-411.000 | |
|
||||||||
68 | PT.MATRAKOSALA DIGDAYA - 02.751.371.2-039.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak