No | Nama Peserta | K | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. HMC GROUP PERSADA - 74.656.710.6-711.000 | Rp 4.413.200.000,00 | Rp 4.413.200.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | CV. DWI PUTRA MADYA - 01.836.880.3-428.000 | ||||||||||
3 | karya putra antara - 31.805.637.1-723.000 | ||||||||||
4 | PT. SAMAGATA APTI JAYA - 81.270.365.0-711.000 | ||||||||||
5 | CV.BORNEO RAYA - 70.675.089.0-732.000 | ||||||||||
6 | CV. MITRA PERDANA - 75.012.440.6-101.000 | ||||||||||
7 | INDAH KARYA SENTOSA - 72.679.667.5-653.000 | ||||||||||
8 | CV. SETIA - 01.261.326.1-711.000 | ||||||||||
9 | CV. SEHATI PUTRA MANDALA - 81.316.282.3-711.000 | ||||||||||
10 | PT. Naviculla Indah Persada - 02.124.144.3-105.000 | ||||||||||
11 | PT KARYA NUSA MANDIRI - 02.809.559.4-711.000 | ||||||||||
12 | PT. PILAR CADAS PUTRA - 31.538.694.6-416.000 | ||||||||||
13 | SEMBAH KARYA BORNEO - 02.431.043.5-731.000 | ||||||||||
14 | PT. MENARA DWIPUTRA MANDIRI - 02.978.292.7-711.000 | ||||||||||
15 | CV. AURA MANDIRI PRATAMA - 02.823.474.8-731.000 | ||||||||||
16 | CV. ALGHI JAYA ABADI - 31.708.436.6-422.000 | ||||||||||
17 | Angkasa Wijaya Kusuma - 76.429.931.9-711.000 | Rp 4.491.325.000,00 | Rp 4.491.325.000,00 | 1. Ijin Reklame masa berlakunya habis sebelum pemasukan/upload dokumen penawaran; 2. Tidak mengupload SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (Kode TS051) dalam dokumen penawaran; 3. Tidak mengupload SBU kode SP011 (Pekerjaan baja dan pemasangannya termasuk pengelasan dalam dokumen penawaran 4.Tidak mengupload bukti dukungan/sewa peralatan genset & scafolding dalam dokumen penawaran. | |||||||
18 | PT. ANELTI CHRISTUA JAYA - 01.396.183.4-024.000 | ||||||||||
19 | karya tehnik raya. pt - 01.409.418.9-723.000 | ||||||||||
20 | PT.TABALONG KARYA UTAMA - 03.352.848.0-722.000 | ||||||||||
21 | PT. TRIASA PUTRA ABADI - 01.124.888.7-731.000 | ||||||||||
22 | PT. ULIN SUBUR - 01.124.238.5-735.000 | ||||||||||
23 | PT. DAMAR INTAN LESTARI - 75.286.931.3-117.000 | ||||||||||
24 | PT Bumi Borneo Karya - 75.621.846.7-731.000 | ||||||||||
25 | PT. RAMAWIJAYA - 02.415.891.7-213.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak